מידע בסיסי
דגם NO: 5mm אדום
סוג זרם חשמלי: DC
סימני מסחר: Elecsound
חבילת תחבורה: בתפזורת
מפרט: ROHS
מקור: china
קוד HS: 85414000
תיאור מוצר
LED (5mm עגול סוג) לבן צבע, 5034W2C
מאפיינים
יעילות גבוהה
צריכת חשמל נמוכה
מטרה כללית מובילה
עוצמות מינימום נבחרות
זמין על קלטת סליל
Pb חינם
תיאורים
הסדרה תוכננה במיוחד עבור יישומים
דורש בהירות גבוהה יותר
מנורות LED זמינים עם שונים
צבעים, עוצמות, צבעי אפוקסי, וכו '
ביצועים מעולים בסביבה חיצונית
הערות שימוש:
LED אולטרה בהיר הוא מכשיר רגיש אלקטרוסטטית, חשמל סטטי כל כך נחשול יפגע LED. זה נדרש ללבוש פרק כף היד בעת טיפול LED. כל המכשירים, הציוד, המכונות, השולחן והאדמה חייבים להיות מוארקים כראוי
בעת שימוש LED, הוא חייב להשתמש נגד מגן בסדרה עם זרם DC על 20mA
יישומים
מחווני מצב
שימוש מסחרי
שלטי פרסום
תאורה אחורית
מדריך לבחירת התקנים
עדשות צבע מספר הצ 'יפ
חומר פולט צבע
מים נקיים
דירוג מקסימלי מוחלט (Ta = 25C)
סמל מוחלט יחידת דירוג מירבית
קדמי זרם פולסים זרם IFPM 70 mA
קדמי זרם IFM 30 mA
מתח הפוך VR 5 V
הספק פיזור 140 מגה - וואט
טמפרטורת פעולה Topr-40 ~ 80C
טמפרטורת אחסון Tstg -40 ~ + 100C
מחממים מחממים (5s) Tsol 260C
תכונות אלקטרו-אופטיות (Ta = 25C)
פרמטר סמל. הקלד. מקסימלי בדיקת מצב היחידה
עוצמת זוהר IV 12000 16000 18000 mcd IF = 20mA (הערה 1)
זווית צפייה 2θ 1/2 10 15 20 מעלות (הערה 2)
שיא פליטת גל λ P --- --- --- nm IF = 20mA
קו ספקטרלי חצי רוחב DLS 25 30 35 nm IF = 20mA
מתח קדימה VF 2.9 - 3.5 V IF = 20mA
הפוך זרם IR --- --- 10 μ VR = 5V
הערה:
1. עוצמת בהירות נמדדת באמצעות חיישן אור ושילוב סינון שמקרוב לעקומת התגובה של CIE.
2.1 / 2 היא זווית מחוץ ציר שבו עוצמת זוהר הוא חצי עוצמת אור זוהר.
| 5003R4C-BPC-P | פער | אָדוֹם | 640 | מים צלולים | 1.8-2.4 | 50-100 | 15 |
| 5003R2C-BHC-S | GaAsP | אָדוֹם | 630-640 | מים צלולים | 1.9-2.3 | 250-400 | 15 |
| 5003R1C-BSA-A | AlGaInP | אָדוֹם | 620-635 | מים צלולים | 1.9-2.3 | 1000-2000 | 15 |
| 5003R1C-BSB-B | AlGaInP | אָדוֹם | 620-635 | מים צלולים | 1.9-2.3 | 2000-3500 | 15 |
| 5034R1C-BSC-C | AlGaInP | אָדוֹם | 620-635 | מים צלולים | 1.9-2.5 | 4000-6000 | 15 |
| 5034R1C-BUA-D | AlGaInP | אָדוֹם | 620-635 | מים צלולים | 1.9-2.5 | 10000-15000 | 15 |
| 5003Y1C-BSA-A | AlGaInP | צהוב | 580-595 | מים צלולים | 1.9-2.3 | 1000-2000 | 15 |
| 5003Y1C-BSB-B | AlGaInP | צהוב | 580-595 | מים צלולים | 1.9-2.3 | 2000-3500 | 15 |
| 5034Y1C-BSC-C | AlGaInP | צהוב | 580-595 | מים צלולים | 1.9-2.5 | 4000-5500 | 15 |
| 5034Y1C-BUA-D | AlGaInP | צהוב | 580-595 | מים צלולים | 1.9-2.5 | 10000-15000 | 15 |
| 5003G6C-BHA-P | פער | ירוק | 565-575 | מים צלולים | 1.8-2.4 | 50-100 | 15 |
| 5003G6C-BSA-S | AlGaInP | ירוק | 565-575 | מים צלולים | 1.9-2.3 | 1000-2000 | 15 |
| 5034G3C-BSC-A | InGaN | ירוק | 520-530 | מים צלולים | 2.9-3.5 | 4000-6000 | 15 |
| 5034G3C-BUA-B | InGaN | ירוק | 520-530 | מים צלולים | 2.9-3.5 | 10000-15000 | 15 |
| 5034B2C-BSB-A | InGaN | כָּחוֹל | 460-470 | מים צלולים | 2.9-3.5 | 1500-2500 | 15 |
| 5034B2C-BSC-B | InGaN | כָּחוֹל | 460-470 | מים צלולים | 2.9-3.5 | 2000-4000 | 15 |
| 5034B2C-BSD-C | InGaN | כָּחוֹל | 460-470 | מים צלולים | 2.9-3.5 | 6000-9000 | 15 |
| 5034W2C-BSC-A | InGaN | לבן | מים צלולים | 2.9-3.5 | 2000-4000 | 15 | |
| 5034W2C-BSD-B | InGaN | לבן | מים צלולים | 2.9-3.5 | 6000-9000 | 15 | |
| 5034W2C-BUB-C | InGaN | לבן | מים צלולים | 2.9-3.5 | 12000-18000 | 15 |


מתקנים מתקדמים ייצור יעיל